TEST-2【2】 木部防腐耐久テスト 4か月の経過レポート
2015年11月1日から、木部の防腐耐久テストを行っています。4か月後の経過報告です。
【防腐剤塗布4か月後!塗装状態全体図】
A | 素地 | 変化なし |
B | 防腐剤1(業務用で最も利用されている塗料) | 変化なし |
C | 防腐剤2(某ホームセンターオリジナル塗料・安価) | 変化なし |
D | 防腐剤3 見えない部分に良く使われる塗料、色が1種類しかない | 変化なし |
E | 防腐剤4 防腐剤1の廉価版 | 変化なし |
F | 防腐剤5 水性防腐剤、某ホームセンターオリジナル | 変化なし |
G | オイルステイン | 早くも塗装がはがれてきました。防腐剤は必須だということが一目瞭然です。 |
H | 油性オイルステン+業務用ニス仕上げ | 変化なし |
I | 油性オイルステン+家庭用ニス仕上げ | 変化なし |
J | ペンキ(1液ウレタン塗料) | 変化なし |
K | ペンキ(2液ウレタン塗料) | 変化なし |
L | ペンキ(2液シリコン塗料) | 変化なし |
【考察】
防腐剤は必須である!